Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.5 MT 112 л.с. бензин передний | 1.6 AT 122 л.с. бензин передний |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1.5 | 1.6 |
Мощность | 112 | 122 |
Коробка | механическая | автомат |
Топливо | бензин | |
Запас хода | 0 | |
Разгон | 0 | |
Расход | 0 | |
Общая информация | ||
Страна марки | Китай | |
Класс автомобиля | C | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 0 | |
Безопасность | ||
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга | ||
Размеры, мм | ||
Длина | 4565 | |
Ширина | 1766 | |
Высота | 1486 | |
Колёсная база | 2700 | |
Клиренс | 150 | |
Ширина передней колеи | 1532 | |
Ширина задней колеи | 1530 | |
Размер колёс | 195/65/R15 | |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 457 | |
Объём топливного бака, л | 55 | |
Снаряженная масса, кг | 1350 | |
Полная масса, кг | 1650 | 1700 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | механика | автомат |
Количество передач | 5 | 4 |
Тип привода | передний | |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 0 |
Разгон до 100 км/ч, с | 0 | |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | Euro 4 | |
Выбросы CO2, г/км | 0 | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Объем двигателя, см³ | 1499 | 1590 |
Тип наддува | нет | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 112 / 82 при 6000 | 122 / 90 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 143 при 4000 | 151 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | |
Степень сжатия | 10.5 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 75 × 84.8 | 75 × 90 |
Аккумуляторная батарея | ||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...