Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.4 МТ 125 л.с. бензин передний | 1.4 AMT 150 л.с. бензин передний | 1.4 AMT 150 л.с. бензин полный | 2.0 AMT 150 л.с. дизель полный | 2.0 AMT 180 л.с. бензин полный |
---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | |||||
Объем | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 |
Мощность | 125 | 150 | 150 | 150 | 180 |
Коробка | механика | робот | робот | робот | робот |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
Запас хода | 0 | ||||
Разгон | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 7.7 |
Расход | 6.5 | 0 | 0 | 6.1 | 8 |
Общая информация | |||||
Страна марки | |||||
Класс автомобиля | J | ||||
Количество дверей | 5 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Безопасность | |||||
Оценка безопасности | 5 / 5 | ||||
Название рейтинга | EuroNCAP | ||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4486 | ||||
Ширина | 1839 | ||||
Высота | 1673 | ||||
Колёсная база | 2677 | ||||
Клиренс | 200 | ||||
Ширина передней колеи | 1576 | ||||
Ширина задней колеи | 1566 | ||||
Размер колёс | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 255/45/R19 235/45/R20 255/40/R20 | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 255/45/R19 235/45/R20 255/40/R20 | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 255/45/R19 235/45/R20 255/40/R20 | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 235/45/R20 | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 235/45/R20 |
Объём и масса | |||||
Объем багажника мин/макс, л | 615/1655 | ||||
Объём топливного бака, л | 58 | ||||
Снаряженная масса, кг | 1453 | 1499 | 1576 | 1696 | 1636 |
Полная масса, кг | 1960 | 0 | 0 | 0 | 2160 |
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | механика | робот | робот | робот | робот |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Тип привода | передний | передний | полный | полный | полный |
Подвеска и тормоза | |||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Задние тормоза | дисковые | ||||
Эксплуатационные показатели | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 198 | 198 | 200 | 208 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 7.7 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 | ||||
Выбросы CO2, г/км | 150 | 0 | 0 | 159 | 183 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||||
Расход топлива, л смешанный | |||||
Расход топлива, л город/смешанный | |||||
Расход топлива, л город/трасса | |||||
Расход топлива, л город | |||||
Расход топлива, л трасса | |||||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||||
Двигатель | |||||
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин | дизель | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||||
Объем двигателя, см³ | 1395 | 1395 | 1395 | 1968 | 1984 |
Тип наддува | турбонаддув | ||||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 125 / 92 при 5000 | 150 / 110 при 5000 – 6000 | 150 / 110 при 5000 – 6000 | 150 / 110 при 3500 – 4000 | 180 / 132 при 3940 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 200 при 1400 – 4000 | 250 при 1500 – 3500 | 250 при 1500 – 3500 | 340 при 1750 – 3000 | 320 при 1500 – 3940 |
Расположение цилиндров | рядное | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | |
Степень сжатия | 10 | 10 | 10 | 16.2 | 11.65 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.5 × 80 | 74.5 × 80 | 74.5 × 80 | 81 × 95.5 | 82.5 × 92.8 |
Аккумуляторная батарея | |||||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...