Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.4 МТ 125 л.с. бензин передний | 1.4 AMT 150 л.с. бензин передний | 2.0 AMT 180 л.с. бензин полный | 2.0 AMT 220 л.с. бензин полный |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 |
Мощность | 125 | 150 | 180 | 220 |
Коробка | механика | робот | робот | робот |
Топливо | АИ-95 | |||
Запас хода | 0 | |||
Разгон | 10.5 | 9.3 | 8.1 | 6.8 |
Расход | 6.5 | 6.8 | 8 | 8.4 |
Общая информация | ||||
Страна марки | ||||
Класс автомобиля | J | |||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Безопасность | ||||
Оценка безопасности | ||||
Название рейтинга | ||||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4509 | |||
Ширина | 1839 | |||
Высота | 1675 | |||
Колёсная база | 2678 | |||
Клиренс | 191 | |||
Ширина передней колеи | 1579 | |||
Ширина задней колеи | 1569 | |||
Размер колёс | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 255/45/R19 235/45/R20 255/40/R20 | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 255/45/R19 235/45/R20 255/40/R20 | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 235/45/R20 | 215/65/R17 235/55/R18 235/50/R19 235/45/R20 |
Объём и масса | ||||
Объем багажника мин/макс, л | 615/1655 | |||
Объём топливного бака, л | 58 | |||
Снаряженная масса, кг | 1469 | 1490 | 1642 | 1659 |
Полная масса, кг | 0 | 0 | 2160 | 0 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | механика | робот | робот | робот |
Количество передач | 6 | 6 | 7 | 7 |
Тип привода | передний | передний | полный | полный |
Подвеска и тормоза | ||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | дисковые | |||
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 195 | 204 | 217 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.5 | 9.3 | 8.1 | 6.8 |
Марка топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | Euro 6 | |||
Выбросы CO2, г/км | 150 | 156 | 183 | 195 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||||
Расход топлива, л смешанный | ||||
Расход топлива, л город/смешанный | ||||
Расход топлива, л город/трасса | ||||
Расход топлива, л город | ||||
Расход топлива, л трасса | ||||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||||
Двигатель | ||||
Тип двигателя | бензин | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Объем двигателя, см³ | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 |
Тип наддува | турбонаддув | |||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 125 / 92 при 5000 | 150 / 110 при 5000 – 6000 | 180 / 132 при 3940 – 6000 | 220 / 162 при 4500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 200 при 1400 – 4000 | 250 при 1500 – 3500 | 320 при 1500 – 3940 | 350 при 1500 |
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | |||
Степень сжатия | 10 | 10 | 11.65 | 9.6 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.5 × 80 | 74.5 × 80 | 82.5 × 92.8 | 82.5 × 92.8 |
Аккумуляторная батарея | ||||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...