Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.6 МТ 90 л.с. бензин передний | 1.6 МТ 110 л.с. бензин передний | 1.6 AT 110 л.с. бензин передний | 1.4 AMT 125 л.с. бензин передний |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Мощность | 90 | 110 | 110 | 125 |
Коробка | механика | механика | автомат | робот |
Топливо | АИ-95 | |||
Запас хода | 0 | |||
Разгон | 11.2 | 10.4 | 11.7 | 9 |
Расход | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.7 |
Общая информация | ||||
Страна марки | ||||
Класс автомобиля | B | |||
Количество дверей | 4 | |||
Количество мест | 5 | |||
Безопасность | ||||
Оценка безопасности | 4 / 4 | |||
Название рейтинга | ARCAP | |||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4390 | |||
Ширина | 1699 | |||
Высота | 1467 | |||
Колёсная база | 2553 | |||
Клиренс | 163 | |||
Ширина передней колеи | 1457 | |||
Ширина задней колеи | 1500 | |||
Размер колёс | 175/70/R14 185/60/R15 | 185/60/R15 | 185/60/R15 | 185/60/R15 195/55/R16 |
Объём и масса | ||||
Объем багажника мин/макс, л | 460 | |||
Объём топливного бака, л | 55 | |||
Снаряженная масса, кг | 1163 | 1175 | 1208 | 1291 |
Полная масса, кг | 1700 | 1700 | 1700 | 1740 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | механика | механика | автомат | робот |
Количество передач | 5 | 5 | 6 | 7 |
Тип привода | передний | |||
Подвеска и тормоза | ||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | полунезависимая, торсионная | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | барабанные | барабанные | барабанные | дисковые |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 191 | 184 | 198 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.2 | 10.4 | 11.7 | 9 |
Марка топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 134 | 137 | 139 | 131 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||||
Расход топлива, л смешанный | ||||
Расход топлива, л город/смешанный | ||||
Расход топлива, л город/трасса | ||||
Расход топлива, л город | ||||
Расход топлива, л трасса | ||||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||||
Двигатель | ||||
Тип двигателя | бензин | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Объем двигателя, см³ | 1598 | 1598 | 1598 | 1395 |
Тип наддува | нет | нет | нет | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 90 / 66 при 4250 – 6000 | 110 / 81 при 5800 | 110 / 81 при 5800 | 125 / 92 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 155 при 3800 – 4000 | 155 при 3800 – 4000 | 155 при 3800 – 4000 | 200 при 1400 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 | |||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76.5 × 86.9 | 76.5 × 86.9 | 76.5 × 86.9 | 74.5 × 80 |
Аккумуляторная батарея | ||||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...