Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 2.0 AMT 220 л.с. бензин полный |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 2 |
Мощность | 220 |
Коробка | робот |
Топливо | АИ-95 |
Запас хода | 0 |
Разгон | 6.8 |
Расход | 6.9 |
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | D |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 0 |
Безопасность | |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Размеры, мм | |
Длина | 4777 |
Ширина | 1832 |
Высота | 1506 |
Колёсная база | 2789 |
Клиренс | 174 |
Ширина передней колеи | 1582 |
Ширина задней колеи | 1565 |
Размер колёс | 225/55/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 639/1769 |
Объём топливного бака, л | 66 |
Снаряженная масса, кг | 1677 |
Полная масса, кг | 2270 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | робот |
Количество передач | 7 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 231 |
Разгон до 100 км/ч, с | 6.8 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 158 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1984 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 220 / 162 при 4420 – 6250 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 350 при 1485 – 4420 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 9.6 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82.5 × 95.8 |
Аккумуляторная батарея | |
Запас хода на электричестве, км | 0 |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...