Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.6 МТ 110 л.с. бензин передний | 1.6 AT 110 л.с. бензин передний | 1.4 AMT 125 л.с. бензин передний | 1.4 AMT 150 л.с. бензин передний |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
Мощность | 110 | 110 | 125 | 150 |
Коробка | механика | автомат | робот | робот |
Топливо | АИ-95 | |||
Запас хода | 0 | |||
Разгон | 11.3 | 12.7 | 9.6 | 8.6 |
Расход | 6.3 | 6.5 | 5.2 | 6 |
Общая информация | ||||
Страна марки | ||||
Класс автомобиля | C | |||
Количество дверей | 4 | |||
Количество мест | 5 | |||
Безопасность | ||||
Оценка безопасности | ||||
Название рейтинга | ||||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4659 | |||
Ширина | 1778 | |||
Высота | 1482 | |||
Колёсная база | 2651 | |||
Клиренс | 160 | 160 | 139 | 138 |
Ширина передней колеи | 1535 | |||
Ширина задней колеи | 1538 | |||
Размер колёс | 195/65/R15 205/55/R16 225/45/R17 | 195/65/R15 205/55/R16 225/45/R17 | 195/65/R15 | 205/55/R16 225/45/R17 |
Объём и масса | ||||
Объем багажника мин/макс, л | 510 | |||
Объём топливного бака, л | 55 | |||
Снаряженная масса, кг | 1239 | 1280 | 1362 | 1417 |
Полная масса, кг | 1780 | 1850 | 1950 | 1870 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | механика | автомат | робот | робот |
Количество передач | 5 | 6 | 7 | 7 |
Тип привода | передний | |||
Подвеска и тормоза | ||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | дисковые | |||
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 191 | 187 | 206 | 215 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.3 | 12.7 | 9.6 | 8.6 |
Марка топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 145 | 150 | 0 | 139 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||||
Расход топлива, л смешанный | ||||
Расход топлива, л город/смешанный | ||||
Расход топлива, л город/трасса | ||||
Расход топлива, л город | ||||
Расход топлива, л трасса | ||||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||||
Двигатель | ||||
Тип двигателя | бензин | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Объем двигателя, см³ | 1598 | 1598 | 1395 | 1390 |
Тип наддува | нет | нет | турбонаддув | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 110 / 81 при 5800 | 110 / 81 при 5800 | 125 / 92 при 5000 – 6000 | 150 / 110 при 5800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 155 при 3800 – 4000 | 155 при 3800 – 4000 | 200 при 1400 – 4000 | 240 при 1500 – 4500 |
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 0 | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76.5 × 86.9 | 76.5 × 86.9 | - | 76.5 × 75.6 |
Аккумуляторная батарея | ||||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...