Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.6 МТ 110 л.с. бензин передний | 1.6 AT 110 л.с. бензин передний | 1.4 AT 150 л.с. бензин передний |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Мощность | 110 | 110 | 150 |
Коробка | механика | автомат | автомат |
Топливо | АИ-95 | ||
Запас хода | 0 | ||
Разгон | 11.3 | 12.7 | 8.9 |
Расход | 6.4 | 6.4 | 6.7 |
Общая информация | |||
Страна марки | |||
Класс автомобиля | C | ||
Количество дверей | 4 | ||
Количество мест | 5 | ||
Безопасность | |||
Оценка безопасности | |||
Название рейтинга | |||
Размеры, мм | |||
Длина | 4702 | ||
Ширина | 1799 | ||
Высота | 1459 | ||
Колёсная база | 2670 | ||
Клиренс | 160 | ||
Ширина передней колеи | 1543 | ||
Ширина задней колеи | 1533 | ||
Размер колёс | 205/60/R16 205/55/R17 | 205/60/R16 205/55/R17 | 205/55/R17 |
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | 510 | ||
Объём топливного бака, л | 50 | ||
Снаряженная масса, кг | 1355 | 1355 | 1387 |
Полная масса, кг | 1790 | 1830 | 1880 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | механика | автомат | автомат |
Количество передач | 5 | 6 | 6 |
Тип привода | передний | ||
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 191 | 187 | 210 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.3 | 12.7 | 8.9 |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | Euro 5 | ||
Выбросы CO2, г/км | 134 | 137 | 136 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л смешанный | |||
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензин | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Объем двигателя, см³ | 1598 | 1598 | 1395 |
Тип наддува | нет | нет | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 110 / 81 при 5800 | 110 / 81 при 5800 | 150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 155 при 3800 – 4000 | 155 при 3800 – 4000 | 250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76.5 × 86.9 | 76.5 × 86.9 | 74.5 × 80 |
Аккумуляторная батарея | |||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...