Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 2.0 CVT 148 л.с. бензин передний | 1.2 CVT 116 л.с. бензин полный |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 2 | 1.2 |
Мощность | 148 | 116 |
Коробка | вариатор | |
Топливо | бензин | |
Запас хода | 0 | |
Разгон | 0 | |
Расход | 0 | |
Общая информация | ||
Страна марки | Япония | |
Класс автомобиля | J | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 0 | |
Безопасность | ||
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга | ||
Размеры, мм | ||
Длина | 4360 | |
Ширина | 1795 | |
Высота | 1565 | |
Колёсная база | 2640 | |
Клиренс | 160 | |
Ширина передней колеи | 1550 | |
Ширина задней колеи | 1570 | |
Размер колёс | 215/60/R17 | |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 297 | |
Объём топливного бака, л | 50 | |
Снаряженная масса, кг | 1495 | 1535 |
Полная масса, кг | 1960 | 1930 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | вариатор | |
Количество передач | 0 | |
Тип привода | передний | полный |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 180 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11 | 11.4 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 | |
Выбросы CO2, г/км | 205 | 184 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Объем двигателя, см³ | 1987 | 1197 |
Тип наддува | нет | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 148 / 109 при 6000 – 6100 | 116 / 85 при 5200 – 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 189 при 3800 – 3900 | 185 при 1500 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 80.5 × 97.6 | 71.5 × 74.5 |
Аккумуляторная батарея | ||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...