Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.6 МТ 82 л.с. бензин передний | 1.6 МТ 113 л.с. бензин передний | 1.6 AT 102 л.с. бензин передний |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1.6 | ||
Мощность | 82 | 113 | 102 |
Коробка | механика | механика | автомат |
Топливо | АИ-95 | ||
Запас хода | 0 | ||
Разгон | 13.9 | 10.7 | 11.9 |
Расход | 7.1 | 6.6 | 8.6 |
Общая информация | |||
Страна марки | |||
Класс автомобиля | B | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Безопасность | |||
Оценка безопасности | |||
Название рейтинга | |||
Размеры, мм | |||
Длина | 4070 | ||
Ширина | 1733 | ||
Высота | 1523 | ||
Колёсная база | 2589 | ||
Клиренс | 155 | ||
Ширина передней колеи | 1497 | ||
Ширина задней колеи | 1486 | ||
Размер колёс | 185/65/R15 | ||
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | 320 | ||
Объём топливного бака, л | 50 | ||
Снаряженная масса, кг | 1100 | 1119 | 1151 |
Полная масса, кг | 1540 | 1525 | 1590 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | механика | механика | автомат |
Количество передач | 5 | 5 | 4 |
Тип привода | передний | ||
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | барабанные | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 163 | 177 | 171 |
Разгон до 100 км/ч, с | 13.9 | 10.7 | 11.9 |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | Euro 5 | ||
Выбросы CO2, г/км | 164 | 153 | 196 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л смешанный | |||
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензин | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Объем двигателя, см³ | 1598 | ||
Тип наддува | нет | ||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 82 / 61 при 5000 | 113 / 83 при 5500 | 102 / 75 при 5750 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 134 при 2800 | 152 при 4000 | 145 при 3750 |
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 2 | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Степень сжатия | 9.5 | 10.7 | 9.8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79.5 × 80.5 | 78 × 83.44 | 79.5 × 80.5 |
Аккумуляторная батарея | |||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...