Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.6 МТ 82 л.с. бензин передний | 1.6 МТ 113 л.с. бензин передний | 1.6 AT 102 л.с. бензин передний | 1.6 CVT 113 л.с. бензин передний |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 1.6 | |||
Мощность | 82 | 113 | 102 | 113 |
Коробка | механика | механика | автомат | вариатор |
Топливо | АИ-95 | |||
Запас хода | 0 | |||
Разгон | 13.8 | 11.1 | 12 | 11.9 |
Расход | 7.4 | 6.9 | 8.4 | 6.7 |
Общая информация | ||||
Страна марки | ||||
Класс автомобиля | B | |||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Безопасность | ||||
Оценка безопасности | ||||
Название рейтинга | ||||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4083 | |||
Ширина | 1757 | |||
Высота | 1626 | |||
Колёсная база | 2589 | |||
Клиренс | 195 | 195 | 195 | 178 |
Ширина передней колеи | 1497 | |||
Ширина задней колеи | 1486 | |||
Размер колёс | 205/55/R16 | |||
Объём и масса | ||||
Объем багажника мин/макс, л | 320 | |||
Объём топливного бака, л | 50 | |||
Снаряженная масса, кг | 1074 | 1090 | 1149 | 1128 |
Полная масса, кг | 1540 | 1547 | 1602 | 1582 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | механика | механика | автомат | вариатор |
Количество передач | 5 | 5 | 4 | 0 |
Тип привода | передний | |||
Подвеска и тормоза | ||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | барабанные | |||
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 172 | 165 | 170 |
Разгон до 100 км/ч, с | 13.8 | 11.1 | 12 | 11.9 |
Марка топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | Euro 5 | |||
Выбросы CO2, г/км | 172 | 158 | 193 | 156 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||||
Расход топлива, л смешанный | ||||
Расход топлива, л город/смешанный | ||||
Расход топлива, л город/трасса | ||||
Расход топлива, л город | ||||
Расход топлива, л трасса | ||||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||||
Двигатель | ||||
Тип двигателя | бензин | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Объем двигателя, см³ | 1598 | |||
Тип наддува | нет | |||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 82 / 60 при 5000 | 113 / 83 при 5500 | 102 / 75 при 5750 | 113 / 83 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 134 при 2800 | 152 при 4000 | 145 при 3750 | 152 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 2 | 4 | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | |||
Степень сжатия | 9.5 | 10.7 | 9.8 | 10.7 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79.5 × 80.5 | 78 × 83.6 | 79.5 × 80.5 | 78 × 83.6 |
Аккумуляторная батарея | ||||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...