Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.6 MT 114 л.с. бензин передний | 1.6 MT 117 л.с. бензин полный | 2.0 MT 143 л.с. бензин полный | 1.5 MT 109 л.с. дизель полный | 1.3 MT 150 л.с. бензин полный | 1.3 CVT 150 л.с. бензин полный |
---|---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||||
Объем | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
Мощность | 114 | 117 | 143 | 109 | 150 | 150 |
Коробка | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | вариатор |
Топливо | бензин | бензин | бензин | дизель | бензин | бензин |
Запас хода | 0 | |||||
Разгон | 0 | |||||
Расход | 0 | |||||
Общая информация | ||||||
Страна марки | ||||||
Класс автомобиля | J | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Безопасность | ||||||
Оценка безопасности | ||||||
Название рейтинга | ||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 4341 | |||||
Ширина | 1804 | |||||
Высота | 1621 | |||||
Колёсная база | 2679 | |||||
Клиренс | 210 | |||||
Ширина передней колеи | 1557 | |||||
Ширина задней колеи | 1563 | |||||
Размер колёс | 215/65/R16 215/60/R17 | |||||
Объём и масса | ||||||
Объем багажника мин/макс, л | 428/1720 | |||||
Объём топливного бака, л | 50 | |||||
Снаряженная масса, кг | 1217 | 1315 | 1395 | 1406 | 1377 | 1408 |
Полная масса, кг | 1767 | 1865 | 1945 | 1956 | 1927 | 1958 |
Трансмиссия | ||||||
Коробка передач | механика | механика | механика | механика | механика | вариатор |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Тип привода | передний | полный | полный | полный | полный | полный |
Подвеска и тормоза | ||||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
Задние тормоза | барабанные | |||||
Эксплуатационные показатели | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 174 | 182 | 167 | 194 | 185 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.1 | 13.1 | 10.9 | 13.3 | 10.7 | 10.4 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-92 | АИ-92 |
Экологический класс | Euro 5 | |||||
Выбросы CO2, г/км | 166 | 168 | 185 | 139 | 156 | 167 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.1/6/7.2 | 9.2/6.2/7.3 | 10.1/6.7/8 | 5.6/5.2/5.3 | 8.1/5.9/6.7 | 9.3/6/7.2 |
Расход топлива, л смешанный | ||||||
Расход топлива, л город/смешанный | ||||||
Расход топлива, л город/трасса | ||||||
Расход топлива, л город | ||||||
Расход топлива, л трасса | ||||||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||||||
Двигатель | ||||||
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин | дизель | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||
Объем двигателя, см³ | 1598 | 1598 | 1998 | 1461 | 1332 | 1332 |
Тип наддува | нет | нет | нет | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 114 / 84 при 5500 | 117 / 86 при 6000 | 143 / 105 при 5750 | 109 / 80 при 4000 | 150 / 110 при 5250 | 150 / 110 при 5250 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 156 при 4000 | 156 при 4250 | 195 при 4000 | 240 при 1750 | 250 при 1700 | 250 при 1700 |
Расположение цилиндров | рядное | |||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | |
Степень сжатия | 10.7 | 10.7 | 11.1 | 15.2 | 10.5 | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 78 × 83.6 | 78 × 83.6 | 82.7 × 93 | 76 × 80.5 | 72.2 × 81.4 | 72.2 × 81.4 |
Аккумуляторная батарея | ||||||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |||||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |||||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...