Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.6 MT 120 л.с. бензин передний | 1.6 MT 90 л.с. дизель передний |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1.6 | |
Мощность | 120 | 90 |
Коробка | механическая | |
Топливо | бензин | дизель |
Запас хода | 0 | |
Разгон | 0 | |
Расход | 0 | |
Общая информация | ||
Страна марки | Франция | |
Класс автомобиля | M | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 0 | |
Безопасность | ||
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга | ||
Размеры, мм | ||
Длина | 4384 | |
Ширина | 1810 | |
Высота | 1801 | |
Колёсная база | 2728 | |
Клиренс | 141 | |
Ширина передней колеи | 1505 | |
Ширина задней колеи | 1554 | |
Размер колёс | 205/65/R15 215/55/R16 | |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 544 | |
Объём топливного бака, л | 53 | |
Снаряженная масса, кг | 1360 | 1590 |
Полная масса, кг | 2000 | 2020 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | механика | |
Количество передач | 5 | |
Тип привода | передний | |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 177 | 161 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12 | 13.6 |
Марка топлива | АИ-95 | ДТ |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 4 |
Выбросы CO2, г/км | 169 | 150 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Объем двигателя, см³ | 1598 | 1560 |
Тип наддува | нет | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 120 / 88 при 6000 | 90 / 66 при 3600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 160 при 4250 | 215 при 1500 |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 2 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | |
Степень сжатия | 11 | 0 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 77 × 85.8 | - |
Аккумуляторная батарея | ||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...