Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.6 AT 150 л.с. бензин передний | 2.0 AT 150 л.с. дизель передний |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1.6 | 2 |
Мощность | 150 | |
Коробка | автомат | |
Топливо | бензин | дизель |
Запас хода | 0 | |
Разгон | 0 | |
Расход | 0 | |
Общая информация | ||
Страна марки | Франция | |
Класс автомобиля | J | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 0 | |
Безопасность | ||
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга | ||
Размеры, мм | ||
Длина | 4447 | |
Ширина | 1841 | |
Высота | 1620 | |
Колёсная база | 2675 | |
Клиренс | 0 | |
Ширина передней колеи | 1593 | |
Ширина задней колеи | 1601 | |
Размер колёс | 215/65/R17 225/55/R18 | 225/55/R18 |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 520/1482 | |
Объём топливного бака, л | 53 | |
Снаряженная масса, кг | 1445 | 1536 |
Полная масса, кг | 2010 | 2100 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | автомат | |
Количество передач | 6 | 8 |
Тип привода | передний | |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 201 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.9 | 9.8 |
Марка топлива | АИ-95 | ДТ |
Экологический класс | Euro 5 | |
Выбросы CO2, г/км | 0 | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Объем двигателя, см³ | 1598 | 1997 |
Тип наддува | турбонаддув | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6000 | 150 / 110 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 240 при 1400 | 370 при 2000 |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | |
Степень сжатия | 0 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - | |
Аккумуляторная батарея | ||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...