Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.2 MT 100 л.с. бензин передний | 1.2 AT 130 л.с. бензин передний |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1.2 | |
Мощность | 100 | 130 |
Коробка | механическая | автомат |
Топливо | бензин | |
Запас хода | 0 | |
Разгон | 0 | |
Расход | 0 | |
Общая информация | ||
Страна марки | Франция | |
Класс автомобиля | J | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 0 | |
Безопасность | ||
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга | ||
Размеры, мм | ||
Длина | 4300 | |
Ширина | 1770 | |
Высота | 1530 | |
Колёсная база | 2605 | |
Клиренс | 219 | 0 |
Ширина передней колеи | 1540 | |
Ширина задней колеи | 1540 | |
Размер колёс | 215/60/R16 215/65/R16 215/60/R17 215/55/R18 | |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 434/1467 | |
Объём топливного бака, л | 44 | |
Снаряженная масса, кг | 1265 | 1300 |
Полная масса, кг | 1705 | 1730 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | механика | автомат |
Количество передач | 6 | |
Тип привода | передний | |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 196 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.8 | 10.2 |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | Euro 6 | |
Выбросы CO2, г/км | 145 | 148 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Объем двигателя, см³ | 1199 | |
Тип наддува | турбонаддув | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 100 / 74 при 5500 | 130 / 96 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 205 при 1750 | 230 при 1750 |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 3 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | |
Степень сжатия | 10.5 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - | |
Аккумуляторная батарея | ||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...