Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.2 МТ 115 л.с. бензин передний | 1.2 CVT 115 л.с. бензин передний | 2.0 МТ 144 л.с. бензин передний | 2.0 CVT 144 л.с. бензин передний | 2.0 CVT 144 л.с. бензин полный |
---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | |||||
Объем | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 2 |
Мощность | 115 | 115 | 144 | 144 | 144 |
Коробка | механика | вариатор | механика | вариатор | вариатор |
Топливо | АИ-95 | ||||
Запас хода | 0 | ||||
Разгон | 10.9 | 12.9 | 9.9 | 10.1 | 10.5 |
Расход | 6.2 | 5.6 | 7.7 | 6.9 | 7.3 |
Общая информация | |||||
Страна марки | |||||
Класс автомобиля | J | ||||
Количество дверей | 5 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Безопасность | |||||
Оценка безопасности | 5 / 5 | ||||
Название рейтинга | EuroNCAP | ||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4377 | ||||
Ширина | 1806 | ||||
Высота | 1590 | ||||
Колёсная база | 2646 | ||||
Клиренс | 200 | ||||
Ширина передней колеи | 1565 | ||||
Ширина задней колеи | 1550 | ||||
Размер колёс | 215/65/R16 215/60/R17 215/45/R19 215/55/R18 | 215/65/R16 215/60/R17 215/55/R18 225/45/R19 | 215/65/R16 215/60/R17 215/45/R19 215/55/R18 | 215/65/R16 215/60/R17 215/45/R19 215/55/R18 | 215/65/R16 215/60/R17 215/45/R19 215/55/R18 |
Объём и масса | |||||
Объем багажника мин/макс, л | 430/1585 | ||||
Объём топливного бака, л | 55 | ||||
Снаряженная масса, кг | 1373 | 1332 | 1383 | 1404 | 1475 |
Полная масса, кг | 1855 | 1880 | 1865 | 1890 | 1950 |
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | механика | вариатор | механика | вариатор | вариатор |
Количество передач | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Тип привода | передний | передний | передний | передний | полный |
Подвеска и тормоза | |||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Задние тормоза | дисковые | ||||
Эксплуатационные показатели | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 173 | 194 | 184 | 182 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.9 | 12.9 | 9.9 | 10.1 | 10.5 |
Марка топлива | АИ-95 | ||||
Экологический класс | Euro 5 | ||||
Выбросы CO2, г/км | 144 | 129 | 178 | 159 | 169 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||||
Расход топлива, л смешанный | |||||
Расход топлива, л город/смешанный | |||||
Расход топлива, л город/трасса | |||||
Расход топлива, л город | |||||
Расход топлива, л трасса | |||||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||||
Двигатель | |||||
Тип двигателя | бензин | ||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||||
Объем двигателя, см³ | 1197 | 1197 | 1997 | 1997 | 1997 |
Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | нет | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 115 / 85 при 4500 | 115 / 85 при 5200 | 144 / 106 при 6000 | 144 / 106 при 6000 | 144 / 106 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 190 при 2000 | 165 при 1750 | 200 при 4400 | 200 при 4400 | 200 при 4400 |
Расположение цилиндров | рядное | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | ||||
Степень сжатия | 10.1 | 10.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 72.2 × 73.1 | 72.2 × 73.1 | 80.4 × 90.1 | 80.4 × 90.1 | 80.4 × 90.1 |
Аккумуляторная батарея | |||||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...