Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 2.5 AT 231 л.с. бензин полный |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 2.5 |
Мощность | 231 |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | 0 |
Разгон | 0 |
Расход | 0 |
Общая информация | |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 0 |
Безопасность | |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Размеры, мм | |
Длина | 5075 |
Ширина | 1969 |
Высота | 1747 |
Колёсная база | 2930 |
Клиренс | 220 |
Ширина передней колеи | 1659 |
Ширина задней колеи | 1656 |
Размер колёс | 255/60/R18 255/50/R20 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 840/1848 |
Объём топливного бака, л | 74 |
Снаряженная масса, кг | 0 |
Полная масса, кг | 2500 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.6 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | |
Выбросы CO2, г/км | 0 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 2488 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 231 / 170 при 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 420 при 2000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89 × 100 |
Аккумуляторная батарея | |
Запас хода на электричестве, км | 0 |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...