Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 2.0 MT 150 л.с. бензин передний | 2.0 AT 150 л.с. бензин передний | 2.0 AT 150 л.с. бензин полный |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 2 | ||
Мощность | 150 | ||
Коробка | механическая | автомат | автомат |
Топливо | бензин | ||
Запас хода | 0 | ||
Разгон | 0 | ||
Расход | 0 | ||
Общая информация | |||
Страна марки | Япония | ||
Класс автомобиля | C | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 0 | ||
Безопасность | |||
Оценка безопасности | |||
Название рейтинга | |||
Размеры, мм | |||
Длина | 4395 | ||
Ширина | 1795 | ||
Высота | 1540 | ||
Колёсная база | 2655 | ||
Клиренс | 180 | ||
Ширина передней колеи | 1565 | ||
Ширина задней колеи | 1565 | ||
Размер колёс | 215/65/R16 215/55/R18 | ||
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | 430/1406 | ||
Объём топливного бака, л | 48 | ||
Снаряженная масса, кг | 1390 | 1420 | 1488 |
Полная масса, кг | 0 | ||
Трансмиссия | |||
Коробка передач | механика | автомат | автомат |
Количество передач | 6 | ||
Тип привода | передний | передний | полный |
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | полунезависимая, торсионная | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 201 | 201 | 196 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.8 | 9.8 | 10.3 |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | Euro 5 | ||
Выбросы CO2, г/км | 0 | ||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л смешанный | |||
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензин | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Объем двигателя, см³ | 1998 | ||
Тип наддува | нет | ||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6000 | ||
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 213 при 4000 | ||
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | ||
Степень сжатия | 13 | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 83.5 × 91.2 | ||
Аккумуляторная батарея | |||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...