Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.5 AT 120 л.с. бензин передний |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 1.5 |
Мощность | 120 |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | 0 |
Разгон | 0 |
Расход | 0 |
Общая информация | |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 0 |
Безопасность | |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Размеры, мм | |
Длина | 4660 |
Ширина | 1795 |
Высота | 1440 |
Колёсная база | 2725 |
Клиренс | 135 |
Ширина передней колеи | 1570 |
Ширина задней колеи | 1580 |
Размер колёс | 205/60/R16 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 450/1138 |
Объём топливного бака, л | 51 |
Снаряженная масса, кг | 1342 |
Полная масса, кг | 1835 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.3 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 0 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1496 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 120 / 88 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 153 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 14 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.5 × 85.8 |
Аккумуляторная батарея | |
Запас хода на электричестве, км | 0 |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...