Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.5 AMT 150 л.с. бензин передний |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 1.5 |
Мощность | 150 |
Коробка | робот |
Топливо | АИ-92 |
Запас хода | 0 |
Разгон | 0 |
Расход | 0 |
Общая информация | |
Страна марки | |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Безопасность | |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Размеры, мм | |
Длина | 4776 |
Ширина | 1900 |
Высота | 1760 |
Колёсная база | 2750 |
Клиренс | 160 |
Ширина передней колеи | 1615 |
Ширина задней колеи | 1615 |
Размер колёс | 235/60/R18 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 960/1358 |
Объём топливного бака, л | 64 |
Снаряженная масса, кг | 1765 |
Полная масса, кг | 2300 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | робот |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Разгон до 100 км/ч, с | 0 |
Марка топлива | АИ-92 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 0 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | |
Объем двигателя, см³ | 1499 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 251 при 1500 – 4500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 9.7 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - |
Аккумуляторная батарея | |
Запас хода на электричестве, км | 0 |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...