Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 2.0 MT 150 л.с. бензин передний | 2.0 AT 150 л.с. бензин передний | 2.0 MT 150 л.с. бензин полный | 2.0 AT 150 л.с. бензин полный | 2.5 AT 190 л.с. бензин полный | 2.0 AT 186 л.с. дизель полный |
---|---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||||
Объем | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 |
Мощность | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 186 |
Коробка | механическая | автомат | механическая | автомат | автомат | автомат |
Топливо | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | дизель |
Запас хода | 0 | |||||
Разгон | 0 | |||||
Расход | 0 | |||||
Общая информация | ||||||
Страна марки | ||||||
Класс автомобиля | J | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Безопасность | ||||||
Оценка безопасности | ||||||
Название рейтинга | ||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 4630 | |||||
Ширина | 1865 | |||||
Высота | 1665 | |||||
Колёсная база | 2755 | |||||
Клиренс | 181 | |||||
Ширина передней колеи | 1620 | |||||
Ширина задней колеи | 1627 | |||||
Размер колёс | 235/65/R17 235/60/R18 235/55/R19 | |||||
Объём и масса | ||||||
Объем багажника мин/макс, л | 539/1903 | |||||
Объём топливного бака, л | 54 | |||||
Снаряженная масса, кг | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1627 | 1745 |
Полная масса, кг | 2025 | 2110 | 2025 | 2110 | 2175 | 2290 |
Трансмиссия | ||||||
Коробка передач | механика | автомат | механика | автомат | автомат | автомат |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Тип привода | передний | передний | полный | полный | полный | полный |
Подвеска и тормоза | ||||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
Эксплуатационные показатели | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 181 | 184 | 181 | 197 | 201 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 11.6 | 9.4 | 9.4 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | ДТ |
Экологический класс | Euro 5 | |||||
Выбросы CO2, г/км | 175 | 175 | 183 | 191 | 175 | 163 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.9/6.5/7.7 | 11/6.5/8.1 | 10.2/6.8/8.1 | 11.5/6.7/8.4 | 9.7/6.3/7.6 | 7.7/5.4/6.3 |
Расход топлива, л смешанный | ||||||
Расход топлива, л город/смешанный | ||||||
Расход топлива, л город/трасса | ||||||
Расход топлива, л город | ||||||
Расход топлива, л трасса | ||||||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||||||
Двигатель | ||||||
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||
Объем двигателя, см³ | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2497 | 1998 |
Тип наддува | нет | нет | нет | нет | нет | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6200 | 150 / 110 при 6200 | 150 / 110 при 6200 | 150 / 110 при 6200 | 190 / 140 при 6100 | 186 / 138 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 192 при 4500 | 192 при 4500 | 192 при 4500 | 192 при 4500 | 242 при 4000 | 416 при 2000 – 2750 |
Расположение цилиндров | рядное | |||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) | |
Степень сжатия | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 13 | 16 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 × 97 | 81 × 97 | 81 × 97 | 81 × 97 | 85.5 × 101.5 | - |
Аккумуляторная батарея | ||||||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |||||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |||||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...