Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 2.5 AT 180 л.с. бензин полный | 2.2 AMT 199 л.с. дизель полный | 3.5 AT 249 л.с. бензин полный |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 2.5 | 2.2 | 3.5 |
Мощность | 180 | 199 | 249 |
Коробка | автомат | робот | автомат |
Топливо | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
Запас хода | 0 | ||
Разгон | 10.4 | 9.4 | 7.8 |
Расход | 9.3 | 7.5 | 10.6 |
Общая информация | |||
Страна марки | |||
Класс автомобиля | J | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Безопасность | |||
Оценка безопасности | 5 / 5 | ||
Название рейтинга | EuroNCAP | ||
Размеры, мм | |||
Длина | 4770 | ||
Ширина | 1890 | ||
Высота | 1680 | ||
Колёсная база | 2765 | ||
Клиренс | 185 | ||
Ширина передней колеи | 1643 | ||
Ширина задней колеи | 1652 | ||
Размер колёс | 235/65/R17 235/60/R18 235/55/R19 | ||
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | 328/2019 | ||
Объём топливного бака, л | 71 | ||
Снаряженная масса, кг | 1780 | 1905 | 1820 |
Полная масса, кг | 2264 | 2407 | 2510 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | автомат | робот | автомат |
Количество передач | 6 | 8 | 8 |
Тип привода | полный | ||
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 203 | 210 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.4 | 9.4 | 7.8 |
Марка топлива | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 | ||
Выбросы CO2, г/км | 217 | 198 | 249 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л смешанный | |||
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензин | дизель | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Объем двигателя, см³ | 2359 | 2199 | 3470 |
Тип наддува | нет | турбонаддув | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 188 / 138 при 6000 | 200 / 147 при 3800 | 249 / 183 при 6300 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 241 при 4000 | 440 при 1750 – 2750 | 336 при 5000 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное | V-образное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | распределенный впрыск (многоточечный) | |
Степень сжатия | 11.3 | 16 | 10.6 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 88 × 97 | 85.4 × 96 | 92 × 87 |
Аккумуляторная батарея | |||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...