Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.5 MT 143 л.с. бензин передний | 1.5 AMT 143 л.с. бензин передний | 1.5 AMT 150 л.с. бензин полный |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1.5 | ||
Мощность | 143 | 143 | 150 |
Коробка | механическая | робот | робот |
Топливо | бензин | ||
Запас хода | 0 | ||
Разгон | 0 | ||
Расход | 0 | ||
Общая информация | |||
Страна марки | |||
Класс автомобиля | J | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Безопасность | |||
Оценка безопасности | |||
Название рейтинга | |||
Размеры, мм | |||
Длина | 4472 | ||
Ширина | 1841 | ||
Высота | 1574 | ||
Колёсная база | 2700 | ||
Клиренс | 190 | ||
Ширина передней колеи | 1577 | ||
Ширина задней колеи | 1597 | ||
Размер колёс | 215/60/R17 225/55/R18 | ||
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | 1133 | ||
Объём топливного бака, л | 55 | ||
Снаряженная масса, кг | 1420 | 1445 | 1625 |
Полная масса, кг | 1740 | 1765 | 1965 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | механика | робот | робот |
Количество передач | 6 | 7 | 7 |
Тип привода | передний | передний | полный |
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | ||
Разгон до 100 км/ч, с | 9.8 | ||
Марка топлива | АИ-92 | ||
Экологический класс | Euro 5 | ||
Выбросы CO2, г/км | 172 | 186 | 187 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.9/6.1/7.5 | 10.4/6.7/8.1 | 10.4/6.9/8.2 |
Расход топлива, л смешанный | |||
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензин | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Объем двигателя, см³ | 1497 | 1497 | 1499 |
Тип наддува | турбонаддув | ||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 143 / 105 при 5600 – 6000 | 143 / 105 при 5600 – 6000 | 150 / 110 при 5500 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 210 при 2000 – 4400 | 210 при 2000 – 4400 | 230 при 1500 – 4400 |
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Степень сжатия | 9.3 | 9.3 | 11.8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - | ||
Аккумуляторная батарея | |||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...