Характеристика | 2.0 AT Дизель Полный 190 л.с. | 2.0 AT Бензин Полный 245 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1996 | 1967 |
Объем в литрах | 2 | |
Тип двигателя | Дизель | Бензин |
Привод | Полный | |
Трансмиссия | Автомат | |
Кол-во передач | 8 | |
Мощность л.с. | 190 | 245 |
Мощность кВт. | 140 | 180 |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 83.1 | 82.5 |
Ход поршня | 92 | |
Степень сжатия | 16 | 9.6 |
Максимальный крутящий момент | 420 | 350 |
Обороты максимального крутящего момента | 1400,2400 | 1500,4800 |
Эксплуатационные показатели | ||
Разгон до 100 км/ч | 12.4 | 10 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.4 | 14 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7 | 11 |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.5 | 16 |
Марка топлива | Дизель | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 | |
Объём и масса | ||
Колёсная база | 2800 | |
Клиренс | 206 | |
Размер колёс | 265/65/R17, 265/60/R18 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...