Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.5 МТ 150 л.с. бензин передний | 1.5 МТ 150 л.с. бензин полный | 1.5 AT 150 л.с. бензин передний |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1.5 | ||
Мощность | 150 | ||
Коробка | механика | механика | автомат |
Топливо | АИ-95 | ||
Запас хода | 0 | ||
Разгон | 13 | 13.6 | 0 |
Расход | 0 | ||
Общая информация | |||
Страна марки | Китай | ||
Класс автомобиля | J | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 0 | ||
Безопасность | |||
Оценка безопасности | |||
Название рейтинга | |||
Размеры, мм | |||
Длина | 4335 | ||
Ширина | 1814 | ||
Высота | 1695 | ||
Колёсная база | 2560 | ||
Клиренс | 184 | ||
Ширина передней колеи | 1525 | ||
Ширина задней колеи | 1520 | ||
Размер колёс | 235/55/R18 | ||
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | - | ||
Объём топливного бака, л | 0 | ||
Снаряженная масса, кг | 1570 | 1650 | 1570 |
Полная масса, кг | 1985 | ||
Трансмиссия | |||
Коробка передач | механика | механика | автомат |
Количество передач | 6 | ||
Тип привода | передний | полный | передний |
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 0 | ||
Разгон до 100 км/ч, с | 13 | 13.6 | 0 |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | Euro 5 | ||
Выбросы CO2, г/км | 0 | ||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л смешанный | |||
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензин | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Объем двигателя, см³ | 1497 | ||
Тип наддува | турбонаддув | ||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5600 | ||
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 210 при 2200 – 4500 | ||
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Степень сжатия | 0 | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - | ||
Аккумуляторная батарея | |||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...