Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.5 AMT 150 л.с. бензин передний | 1.5 AMT 150 л.с. бензин полный | 2.0 AMT 190 л.с. бензин полный |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1.5 | 1.5 | 2 |
Мощность | 150 | 150 | 190 |
Коробка | робот | ||
Топливо | АИ-95 | ||
Запас хода | 0 | ||
Разгон | 11 | 11 | 9 |
Расход | 8.2 | 8.4 | 8.8 |
Общая информация | |||
Страна марки | |||
Класс автомобиля | J | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 5 | 5 | 0 |
Безопасность | |||
Оценка безопасности | |||
Название рейтинга | |||
Размеры, мм | |||
Длина | 4620 | ||
Ширина | 1846 | ||
Высота | 1690 | ||
Колёсная база | 2725 | ||
Клиренс | 190 | ||
Ширина передней колеи | 1585 | ||
Ширина задней колеи | 1585 | ||
Размер колёс | 225/65/R17 | ||
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | 723/1443 | ||
Объём топливного бака, л | 56 | ||
Снаряженная масса, кг | 1605 | 1670 | 1650 |
Полная масса, кг | 2115 | 2180 | 2160 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | робот | ||
Количество передач | 7 | ||
Тип привода | передний | полный | полный |
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 195 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11 | 11 | 9 |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | Euro 5 | ||
Выбросы CO2, г/км | 188 | 194 | 201 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л смешанный | |||
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензин | ||
Расположение двигателя | переднее, продольное | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1499 | 1499 | 1967 |
Тип наддува | турбонаддув | ||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5500 | 150 / 110 при 5500 | 190 / 140 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 280 при 1400 – 3000 | 280 при 1400 – 3000 | 340 при 2000 – 3200 |
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | ||
Степень сжатия | 9.6 | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - | ||
Аккумуляторная батарея | |||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...