Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 2.0 MT 201 л.с. бензин полный | 2.0 AT 217 л.с. бензин полный |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 2 | |
Мощность | 201 | 217 |
Коробка | механическая | автомат |
Топливо | бензин | |
Запас хода | 0 | |
Разгон | 0 | |
Расход | 0 | |
Общая информация | ||
Страна марки | Китай | |
Класс автомобиля | J | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 0 | |
Безопасность | ||
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга | ||
Размеры, мм | ||
Длина | 4830 | |
Ширина | 1910 | |
Высота | 1885 | |
Колёсная база | 2790 | |
Клиренс | 220 | |
Ширина передней колеи | 1600 | |
Ширина задней колеи | 1580 | |
Размер колёс | 265/70/R16 265/65/R17 | |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 1510/2240 | |
Объём топливного бака, л | 75 | |
Снаряженная масса, кг | 1940 | 2035 |
Полная масса, кг | 2510 | 2530 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | механика | автомат |
Количество передач | 5 | 6 |
Тип привода | полный | |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | зависимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 0 | |
Разгон до 100 км/ч, с | 0 | |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | Euro 5 | |
Выбросы CO2, г/км | 0 | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Объем двигателя, см³ | 1981 | |
Тип наддува | турбонаддув | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 201 / 148 при 5500 | 217 / 160 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 300 при 1750 – 4500 | 320 при 1750 – 4500 |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | |
Степень сжатия | 10 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - | |
Аккумуляторная батарея | ||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...