Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 2.5 AT 149 л.с. бензин передний | 2.0 AT 199 л.с. бензин передний | 2.0 AT 240 л.с. бензин передний |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 2.5 | 2 | 2 |
Мощность | 149 | 199 | 240 |
Коробка | автомат | ||
Топливо | бензин | ||
Запас хода | 0 | ||
Разгон | 0 | ||
Расход | 0 | ||
Общая информация | |||
Страна марки | США | ||
Класс автомобиля | D | ||
Количество дверей | 4 | ||
Количество мест | 0 | ||
Безопасность | |||
Оценка безопасности | |||
Название рейтинга | |||
Размеры, мм | |||
Длина | 4871 | ||
Ширина | 1852 | ||
Высота | 1482 | ||
Колёсная база | 2850 | ||
Клиренс | 147 | 128 | 128 |
Ширина передней колеи | 1599 | ||
Ширина задней колеи | 1595 | ||
Размер колёс | 215/60/R16 235/50/R17 235/45/R18 | 215/60/R16 235/50/R17 235/45/R18 235/40/R19 | 215/60/R16 235/50/R17 235/45/R18 235/40/R19 |
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | 429 | ||
Объём топливного бака, л | 63 | ||
Снаряженная масса, кг | 1529 | 1550 | 1550 |
Полная масса, кг | 2190 | 2210 | 2210 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | автомат | ||
Количество передач | 6 | ||
Тип привода | передний | ||
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 204 | 218 | 233 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.3 | 8.7 | 7.9 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 6 | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 189 | 0 | 0 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л смешанный | |||
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензин | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Объем двигателя, см³ | 2488 | 1999 | 1999 |
Тип наддува | нет | турбонаддув | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 149 / 110 при 6000 | 199 / 146 при 5300 | 240 / 177 при 5400 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 225 при 3900 | 345 при 2700 – 3500 | 345 при 2300 – 4900 |
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 9.7 | 10 | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89 × 100 | 87.5 × 83.1 | 87.5 × 83.1 |
Аккумуляторная батарея | |||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...