Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.6 MT 105 л.с. бензин передний | 1.6 AMT 105 л.с. бензин передний | 1.6 MT 125 л.с. бензин передний | 1.6 AMT 125 л.с. бензин передний | 1.5 AT 150 л.с. бензин передний |
---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | |||||
Объем | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
Мощность | 105 | 105 | 125 | 125 | 150 |
Коробка | механическая | робот | механическая | робот | автомат |
Топливо | бензин | ||||
Запас хода | 0 | ||||
Разгон | 0 | ||||
Расход | 0 | ||||
Общая информация | |||||
Страна марки | США | ||||
Класс автомобиля | C | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 0 | ||||
Безопасность | |||||
Оценка безопасности | |||||
Название рейтинга | |||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4534 | ||||
Ширина | 1823 | ||||
Высота | 1484 | ||||
Колёсная база | 2648 | ||||
Клиренс | 160 | ||||
Ширина передней колеи | 1544 | ||||
Ширина задней колеи | 1534 | ||||
Размер колёс | 205/55/R16 215/50/R17 | ||||
Объём и масса | |||||
Объем багажника мин/макс, л | 372 | ||||
Объём топливного бака, л | 55 | ||||
Снаряженная масса, кг | 1284 | 0 | 1289 | 1318 | 1364 |
Полная масса, кг | 1825 | 0 | 1825 | 1825 | 1900 |
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | механика | робот | механика | робот | автомат |
Количество передач | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Тип привода | передний | ||||
Подвеска и тормоза | |||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Задние тормоза | дисковые | ||||
Эксплуатационные показатели | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 0 | 190 | 193 | 210 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.4 | 13.2 | 11 | 11.8 | 9.3 |
Марка топлива | АИ-95 | ||||
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 139 | 0 | 139 | 146 | 140 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||||
Расход топлива, л смешанный | |||||
Расход топлива, л город/смешанный | |||||
Расход топлива, л город/трасса | |||||
Расход топлива, л город | |||||
Расход топлива, л трасса | |||||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||||
Двигатель | |||||
Тип двигателя | бензин | ||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||||
Объем двигателя, см³ | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1499 |
Тип наддува | нет | нет | нет | нет | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 105 / 77 при 6000 | 105 / 77 при 6000 | 125 / 92 при 6000 | 125 / 92 при 6000 | 150 / 110 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 150 при 4000 – 4500 | 150 при 4000 – 4500 | 159 при 4000 | 159 при 4000 | 240 при 1600 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79 × 81.4 | ||||
Аккумуляторная батарея | |||||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...