Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.6 MT 105 л.с. бензин передний | 1.6 AMT 105 л.с. бензин передний | 1.6 AMT 120 л.с. бензин передний |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1.6 | ||
Мощность | 105 | 105 | 120 |
Коробка | механическая | робот | робот |
Топливо | бензин | ||
Запас хода | 0 | ||
Разгон | 0 | ||
Расход | 0 | ||
Общая информация | |||
Страна марки | США | ||
Класс автомобиля | B | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 0 | ||
Безопасность | |||
Оценка безопасности | 5 / 5 | ||
Название рейтинга | EuroNCAP | ||
Размеры, мм | |||
Длина | 3969 | ||
Ширина | 1722 | ||
Высота | 1495 | ||
Колёсная база | 2489 | ||
Клиренс | 140 | ||
Ширина передней колеи | 1473 | ||
Ширина задней колеи | 1460 | ||
Размер колёс | 195/55/R15 | ||
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | 295/960 | ||
Объём топливного бака, л | 40 | ||
Снаряженная масса, кг | 1111 | ||
Полная масса, кг | 0 | ||
Трансмиссия | |||
Коробка передач | механика | робот | робот |
Количество передач | 5 | 6 | 6 |
Тип привода | передний | ||
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | барабанные | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 181 | 188 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.4 | 11.9 | 10.7 |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | |||
Выбросы CO2, г/км | 137 | 138 | 138 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л смешанный | |||
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензин | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Объем двигателя, см³ | 1596 | ||
Тип наддува | нет | ||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 105 / 77 при 6000 | 105 / 77 при 6000 | 120 / 88 при 6350 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 148 при 4000 | 148 при 4000 | 152 при 5000 |
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Степень сжатия | 11 | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79 × 81.4 | ||
Аккумуляторная батарея | |||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...