Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.6 MT 115 л.с. бензин передний | 1.6 MT 114 л.с. дизель передний | 1.6 AT 115 л.с. бензин передний | 1.6 AT 150 л.с. бензин передний |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 1.6 | |||
Мощность | 115 | 114 | 115 | 150 |
Коробка | механическая | механическая | автомат | автомат |
Топливо | бензин | дизель | бензин | бензин |
Запас хода | 0 | |||
Разгон | 0 | |||
Расход | 0 | |||
Общая информация | ||||
Страна марки | Франция | |||
Класс автомобиля | C | |||
Количество дверей | 4 | |||
Количество мест | 0 | |||
Безопасность | ||||
Оценка безопасности | ||||
Название рейтинга | ||||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4621 | |||
Ширина | 1789 | |||
Высота | 1496 | |||
Колёсная база | 2708 | |||
Клиренс | 176 | |||
Ширина передней колеи | 1525 | |||
Ширина задней колеи | 1521 | |||
Размер колёс | 215/55/R16 | 215/55/R16 | 215/55/R16 215/50/R17 | 215/55/R16 215/50/R17 |
Объём и масса | ||||
Объем багажника мин/макс, л | 440 | |||
Объём топливного бака, л | 60 | |||
Снаряженная масса, кг | 1330 | 1357 | 1365 | 1374 |
Полная масса, кг | 1790 | 1795 | 1805 | 1810 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | механика | механика | автомат | автомат |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 6 |
Тип привода | передний | |||
Подвеска и тормоза | ||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | дисковые | |||
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 189 | 187 | 188 | 207 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.9 | 11.4 | 12.5 | 8.1 |
Марка топлива | АИ-95 | ДТ | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | ||||
Выбросы CO2, г/км | 164 | 125 | 153 | 151 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||||
Расход топлива, л смешанный | ||||
Расход топлива, л город/смешанный | ||||
Расход топлива, л город/трасса | ||||
Расход топлива, л город | ||||
Расход топлива, л трасса | ||||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||||
Двигатель | ||||
Тип двигателя | бензин | дизель | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Объем двигателя, см³ | 1587 | 1560 | 1587 | 1598 |
Тип наддува | нет | турбонаддув | нет | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 115 / 85 при 6050 | 114 / 84 при 3600 | 115 / 85 при 6050 | 150 / 110 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 150 при 4000 | 270 при 1750 | 150 при 4000 | 240 при 1400 |
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | 2 | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) | |
Степень сжатия | 11 | 0 | 11 | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 78.5 × 82 | - | 78.5 × 82 | 77 × 85.8 |
Аккумуляторная батарея | ||||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...