Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.5 AMT 147 л.с. бензин передний | 2.0 CVT 170 л.с. бензин передний |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1.5 | 2 |
Мощность | 147 | 170 |
Коробка | робот | вариатор |
Топливо | АИ-92 | |
Запас хода | 0 | |
Разгон | 0 | 10 |
Расход | 7.6 | 8.2 |
Общая информация | ||
Страна марки | ||
Класс автомобиля | J | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Безопасность | ||
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга | ||
Размеры, мм | ||
Длина | 4700 | |
Ширина | 1860 | |
Высота | 1705 | |
Колёсная база | 2710 | |
Клиренс | 200 | 190 |
Ширина передней колеи | 1582 | |
Ширина задней колеи | 1604 | |
Размер колёс | 235/55/R18 | |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 892/1930 | |
Объём топливного бака, л | 51 | |
Снаряженная масса, кг | 1616 | |
Полная масса, кг | 0 | 2081 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | робот | вариатор |
Количество передач | 6 | 0 |
Тип привода | передний | |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 200 |
Разгон до 100 км/ч, с | 0 | 10 |
Марка топлива | АИ-92 | |
Экологический класс | Euro 5 | |
Выбросы CO2, г/км | 0 | 195 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Объем двигателя, см³ | 1498 | 1971 |
Тип наддува | турбонаддув | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 147 / 108 при 5500 | 170 / 125 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 210 при 1750 – 4000 | 250 при 2000 – 4500 |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | |
Степень сжатия | 0 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - | |
Аккумуляторная батарея | ||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...