Характеристика | 2.0 MT Бензин Передний 136 л.с. | 2.0 CVT Бензин Передний 136 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1971 | |
Объем в литрах | 2 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Механика | Вариатор |
Кол-во передач | 5 | — |
Мощность л.с. | 136 | |
Мощность кВт. | 100 | |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 83.5 | |
Ход поршня | 90 | |
Степень сжатия | 10 | |
Максимальный крутящий момент | 180 | |
Обороты максимального крутящего момента | 4300,4500 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Разгон до 100 км/ч | 12.8 | 15 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.2 | 8.5 |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | euro 5 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1537 | 1495 |
Объем багажника мин | 370 | |
Объем багажника макс | 1000 | |
Колёсная база | 2610 | |
Клиренс | 190 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...